

| Catelog Number | Description | ØD | ØD1 | “L" | "L1" MAX | L2 | G | Coolant Style | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT30 | 67102014 | BT30-HC 20-70 | 20 | 60 | 70 | 56 | 43 | M8x1 | AD Thru | 
| BT40 | 67122013 | BT40-HC 20-65 | 20 | 60 | 65 | 56 | 38 | M8x1 | AD Thru | 
| BT40 | 67123218 | BT40-HC 32-90 | 32 | 72 | 90 | 63 | 55 | M8x1 | AD Thru | 
| BT50 | 67142018 | BT50-HC 20-90 | 20 | 60 | 90 | 56 | 52 | M8x1 | AD Thru | 
| BT50 | 67143218 | BT50-HC 32-90 | 32 | 72 | 90 | 63 | 52 | M8x1 | AD Thru | 


| Catelog Number | Description | ØD | ØD1 | “L" | "L1" MAX | L2 | G | Coolant Style | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTP30 | 671062014 | BTP30-HC 20-70 | 20 | 60 | 70 | 56 | 43 | M8x1 | AD Thru | 
| BTP40 | 671082013 | BTP40-HC 20-65 | 20 | 60 | 65 | 56 | 38 | M8x1 | AD Thru | 
| BTP40 | 671083218 | BTP40-HC 32-90 | 32 | 72 | 90 | 63 | 55 | M8x1 | AD Thru | 
| BTP50 | 671102018 | BTP50-HC 20-90 | 20 | 60 | 90 | 56 | 52 | M8x1 | AD Thru | 
| BTP50 | 671103218 | BTP50-HC 32-90 | 32 | 72 | 90 | 63 | 52 | M8x1 | AD Thru | 


| Catelog Number | Description | ØD | ØD1 | “L" | "L1" MAX | L2 | G | Coolant Style | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK40 | 67192013 | SK40-HC 20-65 | 20 | 60 | 65 | 56 | 46 | M8x1 | AD Thru | 
| SK40 | 67193218 | SK40-HC 32-90 | 32 | 72 | 90 | 63 | 71 | M8x1 | AD Thru | 
| SK50 | 67212018 | SK50-HC 20-90 | 20 | 60 | 90 | 56 | 71 | M8x1 | AD Thru | 
| SK50 | 67213218 | SK50-HC 32-90 | 32 | 72 | 90 | 63 | 71 | M8x1 | AD Thru | 


| Catelog Number | Description | ØD | ØD1 | “L" | "L1" MAX | L2 | G | Coolant Style | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKP40 | 671262013 | SKP40-HC 20-65 | 20 | 60 | 65 | 56 | 46 | M8x1 | AD Thru | 
| SKP40 | 671263218 | SKP40-HC 32-90 | 32 | 72 | 90 | 63 | 71 | M8x1 | AD Thru | 
| SKP50 | 671282018 | SKP50-HC 20-90 | 20 | 60 | 90 | 56 | 71 | M8x1 | AD Thru | 
| SKP50 | 671283218 | SKP50-HC 32-90 | 32 | 72 | 90 | 63 | 71 | M8x1 | AD Thru | 


| Catelog Number | Description | ØD | ØD1 | “L" | "L1" MAX | L2 | G | Coolant Style | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK50A | 6773A2015 | HSK50A-HC 20-75 | 20 | 60 | 65 | 56 | 46 | M8x1 | AD Thru | 
| HSK63A | 6774A2018 | HSK63A-HC 20-90 | 20 | 60 | 90 | 56 | 68 | M8x1 | AD Thru | 
| HSK63A | 6774A3220 | HSK63A-HC 32-100 | 32 | 72 | 100 | 63 | 70 | M8x1 | AD Thru | 


| Catelog Number | Description | ØD | ØD1 | “L" | "L1" MAX | L2 | G | Coolant Style | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTI50 | 67682015 | PTI50-HC 20-75 | 20 | 60 | 65 | 56 | 46 | M8x1 | AD Thru | 
| PTI63 | 67692017 | PTI63-HC 20-85 | 20 | 60 | 85 | 56 | 63 | M8x1 | AD Thru | 
| PTI63 | 67693218 | PTI63-HC 32-90 | 32 | 72 | 90 | 63 | 68 | M8x1 | AD Thru | 


| Catelog Number | Description | ØD | ØD1 | “L" | "L1" MAX | L2 | G | Coolant Style | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTI50TS | 671422015 | KTI50TS-HC 20-75 | 20 | 60 | 65 | 56 | 46 | M8x1 | AD Thru | 
| KTI63XMZ | 671502017 | KTI63XMZ-HC 20-85 | 20 | 60 | 85 | 56 | 63 | M8x1 | AD Thru | 
| KTI63XMZ | 671503218 | KTI63XMZ-HC 32-90 | 32 | 72 | 90 | 63 | 60 | M8x1 | AD Thru | 


