• HYDRAULIC CHUCKS SLIM

  • BT
  • BTP
  • HSK
  • KTI
  • PTI
  • SK
  • SKP

BT HYDRAULIC CHUCKS SLIM DESIGN



Catelog Number Description ØD ØD1 ØD2 ØD3 “L" "L1" MAX L2 L3 G Coolant Style
BT30 68100624SL BT30 HCSL 6-120 6 26 36.6 52 120 38 62 32 M5x0.8 AD Thru
BT30 68100630SL BT30-HCSL 6-150 6 26 47.2 52 150 38 92 32 M5x0.8 AD Thru
BT30 68100824SL BT30 HCSL 8-120 8 28 38.6 52 120 42 62 32 M5x0.8 AD Thru
BT30 68100830SL BT30-HCSL 8-150 8 28 49.2 52 150 42 92 32 M5x0.8 AD Thru
BT30 68101024SL BT30 HCSL 10-120 10 30 40.6 52 120 45 62 32 M8x1 AD Thru
BT30 68101030SL BT30-HCSL 10-150 10 30 51.2 52 150 45 92 32 M8x1 AD Thru
BT30 68101224SL BT30 HCSL 12-120 12 32 42.6 52 120 46 62 32 M8x1 AD Thru
BT30 68101230SL BT30-HCSL 12-150 12 32 52 52 150 46 92 32 M8x1 AD Thru
BT40 68120624SL BT40-HCSL 6-120 6 26 36.6 52 120 38 62 32 M5x0.8 AD Thru
BT40 68120630SL BT40-HCSL 6-150 6 26 47.2 52 150 38 92 32 M5x0.8 AD Thru
BT40 68120824SL BT40-HCSL 8-120 8 28 38.6 52 120 42 62 32 M5x0.8 AD Thru
BT40 68120830SL BT40-HCSL 8-150 8 28 49.2 52 150 42 92 32 M5x0.8 AD Thru
BT40 68121024SL BT40-HCSL 10-120 10 30 40.6 52 120 45 62 32 M8x1 AD Thru
BT40 68121030SL BT40-HCSL 10-150 10 30 51.2 52 150 45 92 32 M8x1 AD Thru
BT40 68121224SL BT40-HCSL 12-120 12 32 42.6 52 120 16 62 32 M8x1 AD Thru
BT40 68121230SL BT40-HCSL 12-150 12 32 52 52 150 46 92 32 M8x1 AD Thru
BT50 68140624SL BT50-HCSL 6-120 6 26 32.7 56 120 38 51 32 M5x0.8 AD Thru
BT50 68140630SL BT50-HCSL 6-150 6 26 43.3 56 150 38 81 32 M5x0.8 AD Thru
BT50 68140824SL BT50-HCSL 8-120 8 28 34.7 56 120 42 51 32 M5x0.8 AD Thru
BT50 68140830SL BT50-HCSL 8-150 8 28 45.3 56 150 42 81 32 M5x0.8 AD Thru
BT50 68141024SL BT50-HCSL 10-120 10 30 36.7 56 120 45 51 32 M8x1 AD Thru
BT50 68141030SL BT50-HCSL 10-150 10 30 47.3 56 150 45 81 32 M8x1 AD Thru
BT50 68141224SL BT50-HCSL 12-120 12 32 38.7 56 120 16 51 32 M8x1 AD Thru
BT50 68141230SL BT50-HCSL 12-150 12 32 49.3 56 150 46 81 32 M8x1 AD Thru

BTP HYDRAULIC CHUCKS SLIM DESIGN



Catelog Number Description ØD ØD1 ØD2 ØD3 “L" "L1" MAX L2 L3 G Coolant Style
BTP30 681060624SL BTP30 HCSL 6-120 6 26 36.6 52 120 38 62 32 M5x0.8 AD Thru
BTP30 681060630SL BTP30-HCSL 6-150 6 26 47.2 52 150 38 92 32 M5x0.8 AD Thru
BTP30 681060824SL BTP30 HCSL 8-120 8 28 38.6 52 120 42 62 32 M5x0.8 AD Thru
BTP30 681060830SL BTP30-HCSL 8-150 8 28 49.2 52 150 42 92 32 M5x0.8 AD Thru
BTP30 681061024SL BTP30 HCSL 10-120 10 30 40.6 52 120 45 62 32 M8x1 AD Thru
BTP30 681061030SL BTP30-HCSL 10-150 10 30 51.2 52 150 45 92 32 M8x1 AD Thru
BTP30 681061224SL BTP30 HCSL 12-120 12 32 42.6 52 120 46 62 32 M8x1 AD Thru
BTP30 681061230SL BTP30-HCSL 12-150 12 32 52 52 150 46 92 32 M8x1 AD Thru
BTP40 681080624SL BTP40-HCSL 6-120 6 26 36.6 52 120 38 62 32 M5x0.8 AD Thru
BTP40 681080630SL BTP40-HCSL 6-150 6 26 47.2 52 150 38 92 32 M5x0.8 AD Thru
BTP40 681080824SL BTP40-HCSL 8-120 8 28 38.6 52 120 42 62 32 M5x0.8 AD Thru
BTP40 681080830SL BTP40-HCSL 8-150 8 28 49.2 52 150 42 92 32 M5x0.8 AD Thru
BTP40 681081024SL BTP40-HCSL 10-120 10 30 40.6 52 120 45 62 32 M8x1 AD Thru
BTP40 681081030SL BTP40-HCSL 10-150 10 30 51.2 52 150 45 92 32 M8x1 AD Thru
BTP40 681081224SL BTP40-HCSL 12-120 12 32 42.6 52 120 16 62 32 M8x1 AD Thru
BTP40 681081230SL BTP40-HCSL 12-150 12 32 52 52 150 46 92 32 M8x1 AD Thru
BTP50 681100624SL BTP50-HCSL 6-120 6 26 32.7 56 120 38 51 32 M5x0.8 AD Thru
BTP50 681100630SL BTP50-HCSL 6-150 6 26 43.3 56 150 38 81 32 M5x0.8 AD Thru
BTP50 681100824SL BTP50-HCSL 8-120 8 28 34.7 56 120 42 51 32 M5x0.8 AD Thru
BTP50 681100830SL BTP50-HCSL 8-150 8 28 45.3 56 150 42 81 32 M5x0.8 AD Thru
BTP50 681101024SL BTP50-HCSL 10-120 10 30 36.7 56 120 45 51 32 M8x1 AD Thru
BTP50 681101030SL BTP50-HCSL 10-150 10 30 47.3 56 150 45 81 32 M8x1 AD Thru
BTP50 681101224SL BTP50-HCSL 12-120 12 32 38.7 56 120 16 51 32 M8x1 AD Thru
BTP50 681101230SL BTP50-HCSL 12-150 12 32 49.3 56 150 46 81 32 M8x1 AD Thru

SK HYDRAULIC CHUCKS SLIM DESIGN



Catelog Number Description ØD ØD1 ØD2 ØD3 “L" "L1" MAX L2 L3 G Coolant Style
SK40 68190624SL SK40-HCSL 6-120 6 26 39.4 52 120 38 69.9 32 M5x0.8 AD Thru
SK40 68190630SL SK40-HCSL 6-150 6 26 50 52 150 38 99.9 32 M5x0.8 AD Thru
SK40 68190824SL SK40-HCSL 8-120 8 28 41.4 52 120 42 69.9 32 M5x0.8 AD Thru
SK40 68190830SL SK40-HCSL 8-150 8 28 52 52 150 42 99.9 32 M5x0.8 AD Thru
SK40 68191024SL SK40-HCSL 10-120 10 30 43.4 52 120 45 69.9 32 M8x1 AD Thru
SK40 68191030SL SK40-HCSL 10-150 10 30 52 52 150 45 99.9 32 M8x1 AD Thru
SK40 68191224SL SK40-HCSL 12-120 12 32 45.4 52 120 46 69.9 32 M8x1 AD Thru
SK40 68191230SL SK40-HCSL 12-150 12 32 52 52 150 46 99.9 32 M8x1 AD Thru
SK50 68210624SL SK50-HCSL 6-120 6 26 39.4 56 120 38 69.9 32 M5x0.8 AD Thru
SK50 68210630SL SK50-HCSL 6-150 6 26 50 56 150 38 99.9 32 M5x0.8 AD Thru
SK50 68210824SL SK50-HCSL 8-120 8 28 41.4 56 120 42 69.9 32 M5x0.8 AD Thru
SK50 68210830SL SK50-HCSL 8-150 8 28 52 56 150 42 99.9 32 M5x0.8 AD Thru
SK50 68211024SL SK50-HCSL 10-120 10 30 43.4 56 120 45 69.9 32 M8x1 AD Thru
SK50 68211030SL SK50-HCSL 10-150 10 30 54 56 150 45 99.9 32 M8x1 AD Thru
SK50 68211224SL SK50-HCSL 12-120 12 32 45.4 56 120 46 69.9 32 M8x1 AD Thru
SK50 68211230SL SK50-HCSL 12-150 12 32 56 56 150 46 99.9 32 M8x1 AD Thru

SKP HYDRAULIC CHUCKS SLIM DESIGN



Catelog Number Description ØD ØD1 ØD2 ØD3 “L" "L1" MAX L2 L3 G Coolant Style
SKP40 681260624SL SKP40-HCSL 6-120 6 26 39.4 52 120 38 69.9 32 M5x0.8 AD Thru
SKP40 681260630SL SKP40-HCSL 6-150 6 26 50 52 150 38 99.9 32 M5x0.8 AD Thru
SKP40 681260824SL SKP40-HCSL 8-120 8 28 41.4 52 120 42 69.9 32 M5x0.8 AD Thru
SKP40 681260830SL SKP40-HCSL 8-150 8 28 52 52 150 42 99.9 32 M5x0.8 AD Thru
SKP40 681261024SL SKP40-HCSL 10-120 10 30 43.4 52 120 45 69.9 32 M8x1 AD Thru
SKP40 681261030SL SKP40-HCSL 10-150 10 30 52 52 150 45 99.9 32 M8x1 AD Thru
SKP40 681261224SL SKP40-HCSL 12-120 12 32 45.4 52 120 46 69.9 32 M8x1 AD Thru
SKP40 681261230SL SKP40-HCSL 12-150 12 32 52 52 150 46 99.9 32 M8x1 AD Thru
SKP50 681280624SL SKP50-HCSL 6-120 6 26 39.4 56 120 38 69.9 32 M5x0.8 AD Thru
SKP50 681280630SL SKP50-HCSL 6-150 6 26 50 56 150 38 99.9 32 M5x0.8 AD Thru
SKP50 681280824SL SKP50-HCSL 8-120 8 28 41.4 56 120 42 69.9 32 M5x0.8 AD Thru
SKP50 681280830SL SKP50-HCSL 8-150 8 28 52 56 150 42 99.9 32 M5x0.8 AD Thru
SKP50 681281024SL SKP50-HCSL 10-120 10 30 43.4 56 120 45 69.9 32 M8x1 AD Thru
SKP50 681281030SL SKP50-HCSL 10-150 10 30 54 56 150 45 99.9 32 M8x1 AD Thru
SKP50 681281224SL SKP50-HCSL 12-120 12 32 45.4 56 120 46 69.9 32 M8x1 AD Thru
SKP50 681281230SL SKP50-HCSL 12-150 12 32 56 56 150 46 99.9 32 M8x1 AD Thru

HSK HYDRAULIC CHUCKS SLIM DESIGN



Catelog Number Description ØD ØD1 ØD2 ØD3 “L" "L1" MAX L2 L3 G Coolant Style
HSK63A 6874A0624SL HSK63A-HCSL 6-120 6 26 37 52 120 38 63 32 M5x0.8 AD Thru
HSK63A 6874A0630SL HSK63A-HCSL 6-150 6 26 47.6 52 150 38 93 32 M5x0.8 AD Thru
HSK63A 6874A0824SL HSK63A-HCSL 8-120 8 28 39 52 120 42 63 32 M5x0.8 AD Thru
HSK63A 6874A0830SL HSK63A-HCSL 8-150 8 28 49.6 52 150 42 93 32 M5x0.8 AD Thru
HSK63A 6874A1024SL HSK63A-HCSL 10-120 10 30 41 52 120 45 63 32 M8x1 AD Thru
HSK63A 6874A1030SL HSK63A-HCSL 10-150 10 30 51.6 52 150 45 93 32 M8x1 AD Thru
HSK63A 6874A1224SL HSK63A-HCSL 12-120 12 32 43 52 120 46 63 32 M8x1 AD Thru
HSK63A 6874A1230SL HSK63A-HCSL 12-150 12 32 52 52 150 46 93 32 M8x1 AD Thru

PTI HYDRAULIC CHUCKS SLIM DESIGN



Catelog Number Description ØD ØD1 ØD2 ØD3 “L" "L1" MAX L2 L3 G Coolant Style
PTI50 68680624SL PTI50-HCSL 6-120 6 26 36.1 50 120 38 80 32 M5x0.8 AD Thru
PTI50 68680630SL PTI50-HCSL 6-150 6 26 42.4 50 150 38 110 32 M5x0.8 AD Thru
PTI50 68680824SL PTI50-HCSL 8-120 8 28 38.1 50 120 42 80 32 M5x0.8 AD Thru
PTI50 68680830SL PTI50-HCSL 8-150 8 28 44.4 50 150 42 110 32 M5x0.8 AD Thru
PTI50 68681024SL PTI50-HCSL 10-120 10 30 40.1 50 120 45 80 32 M8x1 AD Thru
PTI50 68681030SL PTI50-HCSL 10-150 10 30 46.4 50 150 45 110 32 M8x1 AD Thru
PTI50 68681224SL PTI50-HCSL 12-120 12 32 42.1 50 120 46 80 32 M8x1 AD Thru
PTI50 68681230SL PTI50-HCSL 12-150 12 32 48.4 50 150 46 110 32 M8x1 AD Thru
PTI63 68690624SL PTI63-HCSL 6-120 6 26 35.9 52 120 38 67 32 M5x0.8 AD Thru
PTI63 68690630SL PTI63-HCSL 6-150 6 26 44.3 52 150 38 97 32 M5x0.8 AD Thru
PTI63 68690824SL PTI63-HCSL 8-120 8 28 37.9 52 120 42 67 32 M5x0.8 AD Thru
PTI63 68690830SL PTI63-HCSL 8-150 8 28 46.3 52 150 42 97 32 M5x0.8 AD Thru
PTI63 68691024SL PTI63-HCSL 10-120 10 30 39.9 52 120 45 67 32 M8x1 AD Thru
PTI63 68691030SL PTI63-HCSL 10-150 10 30 48.3 52 150 45 97 32 M8x1 AD Thru
PTI63 68691224SL PTI63-HCSL 12-120 12 32 41.9 52 120 46 67 32 M8x1 AD Thru
PTI63 68691230SL PTI63-HCSL 12-150 12 32 50.3 52 150 46 97 32 M8x1 AD Thru

KTI HYDRAULIC CHUCKS SLIM DESIGN



Catelog Number Description ØD ØD1 ØD2 ØD3 “L" "L1" MAX L2 L3 G Coolant Style
KTI50TS 681420624SL KTI50TS-HCSL 6-120 6 26 36.1 50 120 38 80 32 M5x0.8 AD Thru
KTI50TS 681420630SL KTI50TS-HCSL 6-150 6 26 42.4 50 150 38 110 32 M5x0.8 AD Thru
KTI50TS 681420824SL KTI50TS-HCSL 8-120 8 28 38.1 50 120 42 80 32 M5x0.8 AD Thru
KTI50TS 681420830SL KTI50TS-HCSL 8-150 8 28 44.4 50 150 42 110 32 M5x0.8 AD Thru
KTI50TS 681421024SL KTI50TS-HCSL 10-120 10 30 40.1 50 120 45 80 32 M8x1 AD Thru
KTI50TS 681421030SL KTI50TS-HCSL 10-150 10 30 46.4 50 150 45 110 32 M8x1 AD Thru
KTI50TS 681421224SL KTI50TS-HCSL 12-120 12 32 42.1 50 120 46 80 32 M8x1 AD Thru
KTI50TS 681421230SL KTI50TS-HCSL 12-150 12 32 48.4 50 150 46 110 32 M8x1 AD Thru
KTI63XMZ 681500624SL KTI63XMZ-HCSL 6-120 6 26 35.9 52 120 38 67 32 M5x0.8 AD Thru
KTI63XMZ 681500630SL KTI63XMZ-HCSL 6-150 6 26 44.3 52 150 38 97 32 M5x0.8 AD Thru
KTI63XMZ 681500824SL KTI63XMZ-HCSL 8-120 8 28 37.9 52 120 42 67 32 M5x0.8 AD Thru
KTI63XMZ 681500830SL KTI63XMZ-HCSL 8-150 8 28 46.3 52 150 42 97 32 M5x0.8 AD Thru
KTI63XMZ 681501024SL KTI63XMZ-HCSL 10-120 10 30 39.9 52 120 45 67 32 M8x1 AD Thru
KTI63XMZ 681501030SL KTI63XMZ-HCSL 10-150 10 30 48.3 52 150 45 97 32 M8x1 AD Thru
KTI63XMZ 681501224SL KTI63XMZ-HCSL 12-120 12 32 41.9 52 120 46 67 32 M8x1 AD Thru
KTI63XMZ 681501230SL KTI63XMZ-HCSL 12-150 12 32 50.3 52 150 46 97 32 M8x1 AD Thru

GET IN TOUCH
WITH US!