• MULTI MILLING CHUCKS

  • BT
  • BTP
  • HSK
  • PTI
  • SK
  • SKP

BT MULTI MILLING CHUCKS



Catalog Number Description Suitable Collet Clamping Capacity ØD ØD1 “L" "L1" MIN "L1" MAX Coolant Style
BT30 97102016 BT30-MMC 20-80 MC20 3--16 20 53 80 63 70 AD Thru
BT40 97122016 BT40-MMC 20-80 MC20 3--16 20 53 80 63 70 AD Thru
BT40 97122024 BT40-MMC 20-120 MC20 3--16 20 53 120 63 70 AD Thru
BT40 97123218 BT40-MMC 32-90 MC32 3--25 32 67 90 78 85 AD Thru
BT40 97122024 BT40-MMC 32-120 MC32 3--25 32 67 120 78 85 AD Thru
BT50 97142018 BT50-MMC 20-90 MC20 3--16 20 53 90 63 70 AD Thru
BT50 97142024 BT50-MMC 20-120 MC20 3--16 20 53 120 63 70 AD Thru
BT50 97143218 BT50-MMC 32-90 MC32 3--25 32 67 90 78 85 AD Thru
BT50 97143224 BT50-MMC 32-120 MC32 3--25 32 67 120 78 85 AD Thru

BTP MULTI MILLING CHUCKS



Catalog Number Description Suitable Collet Clamping Capacity ØD ØD1 “L" "L1" MIN "L1" MAX Coolant Style
BTP30 971062016 BTP30-MMC 20-80 MC20 3--16 20 53 80 63 70 AD Thru
BTP40 971082016 BTP40-MMC 20-80 MC20 3--16 20 53 80 63 70 AD Thru
BTP40 971082024 BTP40-MMC 20-120 MC20 3--16 20 53 80 63 70 AD Thru
BTP40 971083218 BTP40-MMC 32-90 MC32 3--25 32 67 90 78 85 AD Thru
BTP40 971083224 BTP40-MMC 32-120 MC32 3--25 32 67 120 78 85 AD Thru
BTP50 971102018 BTP50-MMC 20-90 MC20 3--16 20 53 90 63 70 AD Thru
BTP50 971102024 BTP50-MMC 20-120 MC20 3--16 20 53 120 63 70 AD Thru
BTP50 971103218 BTP50-MMC 32-90 MC32 3--25 32 67 90 78 85 AD Thru
BTP50 971103224 BTP50-MMC 32-120 MC32 3--25 32 67 120 78 85 AD Thru

SK MULTI MILLING CHUCKS



Catalog Number Description Suitable Collet Clamping Capacity ØD ØD1 “L" "L1" MIN "L1" MAX Coolant Style
SK40 97192016 SK40-MMC 20-80 MC20 3--16 20 53 80 63 70 AD Thru
SK40 97192024 SK40-MMC 20-120 MC20 3--16 20 53 120 63 70 AD Thru
SK40 97193218 SK40-MMC 32-90 MC32 3--25 32 67 90 78 85 AD Thru
SK40 97193224 SK40-MMC 32-120 MC32 3--25 32 67 120 78 85 AD Thru
SK50 97212016 SK50-MMC 20-80 MC20 3--16 20 53 80 63 70 AD Thru
SK50 97212024 SK50-MMC 20-120 MC20 3--16 20 53 120 63 70 AD Thru
SK50 97213218 SK50-MMC 32-90 MC32 3--25 32 67 90 78 85 AD Thru
SK50 97213224 SK50-MMC 32-120 MC32 3--25 32 67 120 78 85 AD Thru

SKP MULTI MILLING CHUCKS



Catalog Number Description Suitable Collet Clamping Capacity ØD ØD1 “L" "L1" MIN "L1" MAX Coolant Style
SKP40 971262016 SKP40-MMC 20-80 MC20 3--16 20 53 80 63 70 AD Thru
SKP40 971262024 SKP40-MMC 20-120 MC20 3--16 20 53 120 63 70 AD Thru
SKP40 971263218 SKP40-MMC 32-90 MC32 3--25 32 67 90 78 85 AD Thru
SKP40 971263224 SKP40-MMC 32-120 MC32 3--25 32 67 120 78 85 AD Thru
SKP50 971282016 SKP50-MMC 20-80 MC20 3--16 20 53 80 63 70 AD Thru
SKP50 971282024 SKP50-MMC 20-120 MC20 3--16 20 53 120 63 70 AD Thru
SKP50 971283218 SKP50-MMC 32-90 MC32 3--25 32 67 90 78 85 AD Thru
SKP50 971283224 SKP50-MMC 32-120 MC32 3--25 32 67 120 78 85 AD Thru

HSK MULTI MILLING CHUCKS



Catalog Number Description Suitable Collet Clamping Capacity ØD ØD1 “L" "L1" MIN "L1" MAX Coolant Style
HSK 63A 9774A2021 HSK63A-MMC 20-105 MC20 3--16 20 53 105 63 70 AD Thru
HSK 63A 9774A2024 HSK63A-MMC 20-120 MC20 3--16 20 53 120 63 70 AD Thru
HSK 63A 9774A3225 HSK63A-MMC 32-125 MC32 3--25 32 67 125 78 85 AD Thru
HSK 100A 9776A2024 HSK100A-MMC 20-120 MC20 3--16 20 53 120 63 70 AD Thru
HSK 100A 9776A3228 HSK100A-MMC 32-140 MC32 3--25 32 67 140 78 85 AD Thru

PTI MULTI MILLING CHUCKS



Catalog Number Description Suitable Collet Clamping Capacity ØD ØD1 “L" "L1" MIN "L1" MAX Coolant Style
PTI 50 97682021 PTI50-MMC 20-105 MC20 3--16 20 53 105 63 70 AD Thru
PTI 50 97682024 PTI50-MMC 20-120 MC20 3--16 20 53 120 63 70 AD Thru
PTI 63 97692021 PTI50-MMC 20-120 MC20 3--16 20 53 105 63 70 AD Thru
PTI 63 97692024 PTI50-MMC 20-120 MC20 3--16 20 53 120 63 70 AD Thru
PTI 63 97693225 PTI63-MMC 32-125 MC32 3--25 32 67 125 78 85 AD Thru

GET IN TOUCH
WITH US!