• HYDRAULIC CHUCKS

  • BT
  • BTP
  • HSK
  • PTI
  • SK
  • SKP

BT HYDRAULIC CHUCKS



Catalog Number Description ØD ØD1 ØD2 “L" "L1" MAX L2 L3 G Coolant Style
BT30 68102020 BT30-HCS 20-100 20 42 52 100 56 54 19 M8x1 AD Thru
BT40 68122020 BT40-HCS 20-100 20 42 52 100 56 56 17 M8x1 AD Thru
BT40 68123223 BT40-HCS 32-115 32 60 - 115 63 88 - M8x1 AD Thru
BT50 68142022 BT50-HCS 20-110 20 42 70 110 56 55 17 M8x1 AD Thru
BT50 68143225 BT50-HCS 32-125 32 60 70 125 63 67 20 M8x1 AD Thru

BTP HYDRAULIC CHUCKS



Catalog Number Description ØD ØD1 ØD2 “L" "L1" MAX L2 L3 G Coolant Style
BTP30 681062020 BTP30-HCS 20-100 20 42 52 100 56 55 19 M8x1 AD Thru
BTP40 681082020 BTP40-HCS 20-100 20 42 52 100 56 56 17 M8x1 AD Thru
BTP40 681083223 BTP40-HCS 32-115 32 60 - 115 63 88 - M8x1 AD Thru
BTP50 681102022 BTP50-HCS 20-110 20 42 70 110 56 55 17 M8x1 AD Thru
BTP50 681103225 BTP50-HCS 32-125 32 60 70 125 63 67 20 M8x1 AD Thru

SK HYDRAULIC CHUCKS



Catalog Number Description ØD ØD1 ØD2 “L" "L1" MAX L2 L3 G Coolant Style
SK40 68192020 SK40-HCS 20-100 20 42 52 100 56 58 23 M8x1 AD Thru
SK40 68193224 SK40-HCS 32-120 32 60 - 120 63 101 - M8x1 AD Thru
SK50 68212020 SK50-HCS 20-100 20 42 52 100 56 58 23 M8x1 AD Thru
SK50 68213225 SK50-HCS 32-125 32 60 70 125 63 86 20 M8x1 AD Thru

SKP HYDRAULIC CHUCKS



Catalog Number Description ØD ØD1 ØD2 “L" "L1" MAX L2 L3 G Coolant Style
SKP40 681262020 SKP40-HCS 20-100 20 42 52 100 56 58 23 M8x1 AD Thru
SKP40 681263224 SKP40-HCS 32-120 32 60 - 120 63 101 - M8x1 AD Thru
SKP50 681282020 SKP50-HCS 20-100 20 42 52 100 56 58 23 M8x1 AD Thru
SKP50 681283225 SKP50-HCS 32-125 32 60 70 125 63 86 20 M8x1 AD Thru

HSK HYDRAULIC CHUCKS



Catalog Number Description ØD ØD1 ØD2 “L" "L1" MAX L2 L3 G Coolant Style
HSK 50A 6873A2024 HSK50A-HCS 20-120 20 42 50 120 56 56 20 M8x1 AD Thru
HSK 63A 6874A2020 HSK63A-HCS 20-100 20 42 52 100 56 54 20 M8x1 AD Thru
HSK 63A 6874A3225 HSK63A-HCS 32-125 32 60 - 125 63 99 - M8x1 AD Thru
HSK 100A 6876A2023 HSK100A-HCS 20-115 20 42 52 115 56 61.5 24.5 M8x1 AD Thru
HSK 100A 6876A3225 HSK100A-HCS 32-125 32 60 70 125 63 71.5 24.5 M8x1 AD Thru

PTI HYDRAULIC CHUCKS



Catalog Number Description ØD ØD1 ØD2 “L" "L1" MAX L2 L3 G Coolant Style
PTI 50 68682020 PTI50-HCS 20-100 20 42 50 100 56 58 22 M8x1 AD Thru
PTI 50 68682520 PTI50-HCS 25-100 25 50 - 100 56 80 - M8x1 AD Thru
PTI 63 68692020 PTI63-HCS 20-100 20 42 52 100 56 56 22 M8x1 AD Thru
PTI 63 68692525 PTI63-HCS 25-125 25 52 - 125 56 103 - M8x1 AD Thru
PTI 63 68693223 PTI63-HCS 32-125 32 60 - 125 63 103 - M8x1 AD Thru

GET IN TOUCH
WITH US!