• MORSE TAPER HOLDERS

  • BT
  • BTP
  • HSK
  • PTI
  • SK
  • SKP

BT MORSE TAPER HOLDERS



Catalog Number Description MT SOCKET ØD L ØC
BT30 88010109 BT30-MTA 1-45 1 12.065 45 25
BT30 88010212 BT30-MTA 2-60 2 17.780 60 32
BT30 88010315 BT30-MTA 3-75 3 23.825 75 40
BT40 88012109 BT40-MTA 1-45 1 12.065 45 25
BT40 88012124 BT40-MTA 1-120 1 12.065 120 25
BT40 88012209 BT40-MTA 2-45 2 17.780 45 32
BT40 88012224 BT40-MTA 2-120 2 17.780 120 32
BT40 88012315 BT40-MTA 3-75 3 23.825 75 40
BT40 88012327 BT40-MTA 3-135 3 23.825 135 40
BT40 88012418 BT40-MTA 4-90 4 31.267 90 50
BT40 88012433 BT40-MTA 4-165 4 31.267 165 50
BT50 88014109 BT50-MTA 1-45 1 12.065 45 25
BT50 88014124 BT50-MTA 1-120 1 12.065 120 25
BT50 88014136 BT50-MTA 1-180 1 12.065 180 25
BT50 88014209 BT50-MTA 2-45 2 17.780 45 32
BT50 88014224 BT50-MTA 2-120 2 17.780 120 32
BT50 88014227 BT50-MTA 2-135 2 17.780 135 32
BT50 88014236 BT50-MTA 2-180 2 17.780 180 32
BT50 88014309 BT50-MTA 3-45 3 23.825 45 40
BT50 88014315 BT50-MTA 3-75 3 23.825 75 40
BT50 88014330 BT50-MTA 3-150 3 23.825 150 40
BT50 88014336 BT50-MTA 3-180 3 23.825 180 40
BT50 88014415 BT50-MTA 4-75 4 31.267 75 50
BT50 88014436 BT50-MTA 4-180 4 31.267 180 50
BT50 88014521 BT50-MTA 5-105 5 44.399 105 65
BT50 88014542 BT50-MTA 5-210 5 44.399 210 65

BTP MORSE TAPER HOLDERS



Catalog Number Description MT SOCKET ØD L ØC
BTP30 880106109 BTP30-MTA 1-45 1 12.065 45 25
BTP30 880106212 BTP30-MTA 2-60 2 17.780 60 32
BTP30 880106315 BTP30-MTA 3-75 3 23.825 75 40
BTP40 880108109 BTP40-MTA 1-45 1 12.065 45 25
BTP40 880108124 BTP40-MTA 1-120 1 12.065 120 25
BTP40 880108209 BTP40-MTA 2-45 2 17.780 45 32
BTP40 880108224 BTP40-MTA 2-120 2 17.780 120 32
BTP40 880108315 BTP40-MTA 3-75 3 23.825 75 40
BTP40 880108327 BTP40-MTA 3-135 3 23.825 135 40
BTP40 880108418 BTP40-MTA 4-90 4 31.267 90 50
BTP40 880108433 BTP40-MTA 4-165 4 31.267 165 50
BTP50 880110109 BTP50-MTA 1-45 1 12.065 45 25
BTP50 880110124 BTP50-MTA 1-120 1 12.065 120 25
BTP50 880110136 BTP50-MTA 1-180 1 12.065 180 25
BTP50 880110209 BTP50-MTA 2-45 2 17.780 45 32
BTP50 880110224 BTP50-MTA 2-120 2 17.780 120 32
BTP50 880110227 BTP50-MTA 2-135 2 17.780 135 32
BTP50 880110236 BTP50-MTA 2-180 2 17.780 180 32
BTP50 880110309 BTP50-MTA 3-45 3 23.825 45 40
BTP50 880110315 BTP50-MTA 3-75 3 23.825 75 40
BTP50 880110330 BTP50-MTA 3-150 3 23.825 150 40
BTP50 880110336 BTP50-MTA 3-180 3 23.825 180 40
BTP50 880110415 BTP50-MTA 4-75 4 31.267 75 50
BTP50 880110436 BTP50-MTA 4-180 4 31.267 180 50
BTP50 880110521 BTP50-MTA 5-105 5 44.399 105 65
BTP50 880110542 BTP50-MTA 5-210 5 44.399 210 65

SK MORSE TAPER HOLDERS



Catalog Number Description MT SOCKET ØD L ØC
SK40 88019109 SK40-MTA 1-45 1 12.065 45 25
SK40 88019124 SK40-MTA 1-120 1 12.065 120 25
SK40 88019209 SK40-MTA 2-45 2 17.780 45 32
SK40 88019224 SK40-MTA 2-120 2 17.780 120 32
SK40 88019315 SK40-MTA 3-75 3 23.825 75 40
SK40 88019327 SK40-MTA 3-135 3 23.825 135 40
SK40 88019418 SK40-MTA 4-90 4 31.267 90 50
SK40 88019433 SK40-MTA 4-165 4 31.267 165 50
SK50 88021109 SK50-MTA 1-45 1 12.065 45 25
SK50 88021124 SK50-MTA 1-120 1 12.065 120 25
SK50 88021136 SK50-MTA 1-180 1 12.065 180 25
SK50 88021209 SK50-MTA 2-45 2 17.780 45 32
SK50 88021224 SK50-MTA 2-120 2 17.780 120 32
SK50 88021230 SK50-MTA 2-150 2 17.780 150 32
SK50 88021236 SK50-MTA 2-180 2 17.780 180 32
SK50 88021309 SK50-MTA 3-45 3 23.825 45 40
SK50 88021315 SK50-MTA 3-75 3 23.825 75 40
SK50 88021330 SK50-MTA 3-150 3 23.825 150 40
SK50 88021336 SK50-MTA 3-180 3 23.825 180 40
SK50 88021415 SK50-MTA 4-75 4 31.267 75 50
SK50 88021436 SK50-MTA 4-180 4 31.267 180 50
SK50 88021521 SK50-MTA 5-105 5 44.399 105 65
SK50 88021542 SK50-MTA 5-210 5 44.399 210 65

SKP MORSE TAPER HOLDERS



Catalog Number Description MT SOCKET ØD L ØC
SKP40 880126109 SKP40-MTA 1-45 1 12.065 45 25
SKP40 880126124 SKP40-MTA 1-120 1 12.065 120 25
SKP40 880126209 SKP40-MTA 2-45 2 17.780 45 32
SKP40 880126224 SKP40-MTA 2-120 2 17.780 120 32
SKP40 880126315 SKP40-MTA 3-75 3 23.825 75 40
SKP40 880126327 SKP40-MTA 3-135 3 23.825 135 40
SKP40 880126418 SKP40-MTA 4-90 4 31.267 90 50
SKP40 880126433 SKP40-MTA 4-165 4 31.267 165 50
SKP50 880128109 SKP50-MTA 1-45 1 12.065 45 25
SKP50 880128124 SKP50-MTA 1-120 1 12.065 120 25
SKP50 880128136 SKP50-MTA 1-180 1 12.065 180 25
SKP50 880128209 SKP50-MTA 2-45 2 17.780 45 32
SKP50 880128224 SKP50-MTA 2-120 2 17.780 120 32
SKP50 880128230 SKP50-MTA 2-150 2 17.780 150 32
SKP50 880128236 SKP50-MTA 2-180 2 17.780 180 32
SKP50 880128309 SKP50-MTA 3-45 3 23.825 45 40
SKP50 880128315 SKP50-MTA 3-75 3 23.825 75 40
SKP50 880128330 SKP50-MTA 3-150 3 23.825 150 40
SKP50 880128336 SKP50-MTA 3-180 3 23.825 180 40
SKP50 880128415 SKP50-MTA 4-75 4 31.267 75 50
SKP50 880128436 SKP50-MTA 4-180 4 31.267 180 50
SKP50 880128521 SKP50-MTA 5-105 5 44.399 105 65
SKP50 880128542 SKP50-MTA 5-210 5 44.399 210 65

HSK MORSE TAPER HOLDERS



Catalog Number Description MT SOCKET ØD L ØC
HSK 40A 88072A119 HSK40A-MTA 1-95 1 12.065 95 25
HSK 40A 88072A221 HSK40A-MTA 2-110 2 17.780 110 32
HSK 40A 88072A327 HSK40A-MTA 3-135 3 23.825 135 40
HSK 50A 88073A119 HSK50A-MTA 1-95 1 12.065 95 25
HSK 50A 88073A223 HSK50A-MTA 2-115 2 17.780 115 32
HSK 50A 88073A327 HSK50A-MTA 3-135 3 23.825 135 40
HSK 63A 88074A119 HSK63A-MTA 1-100 1 12.065 100 25
HSK 63A 88074A223 HSK63A-MTA 2-115 2 17.780 115 32
HSK 63A 88074A327 HSK63A-MTA 3-135 3 23.825 135 40
HSK 63A 88074A432 HSK63A-MTA 4-160 4 31.267 160 48
HSK 100A 88076A224 HSK100A-MTA 2-120 2 17.780 120 32
HSK 100A 88076A330 HSK100A-MTA 3-150 3 23.825 150 40
HSK 100A 88076A434 HSK100A-MTA 4-170 4 31.267 170 48
HSK 100A 88076A540 HSK100A-MTA 5-200 5 44.399 200 63

PTI MORSE TAPER HOLDERS



Catalog Number Description MT SOCKET ØD L ØC
PTI 50 88068120 PTI50-MTA 1-100 1 12.065 100 25
PTI 50 88068223 PTI50-MTA 2-115 2 17.780 115 32
PTI 50 88068327 PTI50-MTA 3-135 3 23.825 135 40
PTI 50 88068432 PTI50-MTA 4-160 4 31.267 160 48
PTI 63 88069120 PTI63-MTA 1-100 1 12.065 100 25
PTI 63 88069223 PTI63-MTA 2-115 2 17.780 115 32
PTI 63 88069327 PTI63-MTA 3-135 3 23.825 135 40
PTI 63 88069432 PTI63-MTA 4-160 4 31.267 160 48

GET IN TOUCH
WITH US!